Pulis muses Adam decision

by Hugh Southon
12th September 2012 12:03pm BST
Tony Pulis will make a late decision on whether to throw new signing Charlie Adam into action against Champions Manchester City at the weekend.
The Stoke City chief is frustrated at not having had Adam for a single training session, following his £4 million switch from Liverpool on transfer deadline day.
Adam was a first-half substitute for the recent 2-2 draw at Wigan Athletic, but immediately departed to join up with Scotland for their World Cup qualifiers.
Pulis wants to take a closer look at the end of the week on Adam. The Potters boss said: "He only watched us in training the day before the Wigan match.
"He hasn't even worked with us yet. I know these players are top professionals who can quickly adapt, but they are also playing against top professionals, so you want time with them on the training pitch to prepare.
"Hopefully, Charlie will come back to us fit and healthy on Thursday."
Tagged Stoke City, Charlie Adam, Liverpool, Manchester City, Tony Pulis
Latest Premier League Stories
![]()
Latest News
-
FT: Brazil 2-0 Mexico -
HT: Brazil 1-0 Mexico -
Spurs transfers: AVB interested in Martinez -
Liverpool take £21m hit on Carroll -
England reach Champions Trophy final -
SDN signs Campbell -
"I'd like to whack young Jack" -
Brazil World Cup "under threat of hijack" -
Chelsea Transfers: Mourinho given Alonso hope -
Liverpool transfers: Reds set for double deal
Receive our daily eNewsletter

French Ligue 1
Fri 9 Aug 2013
Montpellier v Paris Saint Germain 19:30
Sat 10 Aug 2013
Ajaccio v St Etienne 19:00
Valenciennes v Toulouse 19:00
Rennes v Reims 19:00
Nantes v Bastia 19:00
Lyon v Nice 19:00
Lille v Lorient 19:00
Guingamp v Marseille 19:00
Evian Thonon Gaillard v Sochaux 19:00
Bordeaux v Monaco 19:00
Sat 17 Aug 2013
Toulouse v Bordeaux 19:00
Sochaux v Lyon 19:00
St Etienne v Guingamp 19:00
Reims v Lille 19:00
Paris Saint Germain v Ajaccio 19:00
Nice v Rennes 19:00
Monaco v Montpellier 19:00
Marseille v Evian Thonon Gaillard 19:00
Lorient v Nantes 19:00
Bastia v Valenciennes 19:00
Sat 24 Aug 2013
Monaco v Toulouse 19:00
Montpellier v Sochaux 19:00
Nantes v Paris Saint Germain 19:00
Valenciennes v Marseille 19:00
Lyon v Reims 19:00
English Barclays Premier League
Sun 19 May 2013
Chelsea v Everton2–1
Liverpool v Queens Park Rangers1–0
Manchester City v Norwich City2–3
Newcastle United v Arsenal0–1
Southampton v Stoke City1–1
Swansea City v Fulham0–3
Tottenham Hotspur v Sunderland1–0
West Bromwich Albion v Manchester United5–5
West Ham United v Reading4–2
Wigan Athletic v Aston Villa2–2
Tue 14 May 2013
Reading v Manchester City0–2
Arsenal v Wigan Athletic4–1
Sun 12 May 2013
Manchester United v Swansea City2–1
Everton v West Ham United2–0
Fulham v Liverpool1–3
Norwich City v West Bromwich Albion4–0
Queens Park Rangers v Newcastle United1–2
Sunderland v Southampton1–1
Stoke City v Tottenham Hotspur1–2
Sat 11 May 2013
Aston Villa v Chelsea1–2
Wed 8 May 2013
Chelsea v Tottenham Hotspur2–2
Tue 7 May 2013
Manchester City v West Bromwich Albion1–0
Wigan Athletic v Swansea City2–3
Mon 6 May 2013
Sunderland v Stoke City1–1
Sun 5 May 2013
Manchester United v Chelsea0–1
English Npower Championship
Mon 27 May 2013
Crystal Palace v Watford1–0
Crystal Palace v Watford1–0
Mon 13 May 2013
Brighton and Hove Albion v Crystal Palace0–2
Brighton and Hove Albion v Crystal Palace0–2
Sun 12 May 2013
Watford v Leicester City3–1
Watford v Leicester City3–1
Fri 10 May 2013
Crystal Palace v Brighton and Hove Albion0–0
Crystal Palace v Brighton and Hove Albion0–0
Thu 9 May 2013
Leicester City v Watford1–0
Leicester City v Watford1–0
Sat 4 May 2013
Birmingham City v Blackburn Rovers1–1
Bolton Wanderers v Blackpool2–2
Brighton and Hove Albion v Wolverhampton Wanderers2–0
Burnley v Ipswich Town2–0
Charlton Athletic v Bristol City4–1
Crystal Palace v Peterborough United3–2
Derby County v Millwall1–0
Huddersfield Town v Barnsley2–2
Hull City v Cardiff City2–2
Nottingham Forest v Leicester City2–3
Sheffield Wednesday v Middlesbrough2–0
Watford v Leeds United1–2
Watford v Leeds United1–2
Hull City v Cardiff City2–2
Tue 30 Apr 2013
Millwall v Crystal Palace0–0
English League 1
Sun 19 May 2013
Brentford v Yeovil Town1–2
Brentford v Yeovil Town1–2
Mon 6 May 2013
Brentford v Swindon Town3–3
Brentford v Swindon Town3–3
Yeovil Town v Sheffield United2–0
Yeovil Town v Sheffield United2–0
Sat 4 May 2013
Swindon Town v Brentford1–1
Swindon Town v Brentford1–1
Fri 3 May 2013
Sheffield United v Yeovil Town1–0
Sheffield United v Yeovil Town1–0
Sat 27 Apr 2013
Brentford v Doncaster Rovers0–1
Bury v Yeovil Town3–2
Carlisle United v Colchester United0–2
Crawley Town v Hartlepool United2–2
Crewe Alexandra v Walsall2–0
Leyton Orient v Oldham Athletic1–1
Notts County v Coventry City2–2
Scunthorpe United v Swindon Town3–1
Sheffield United v Preston North End0–0
Shrewsbury Town v Portsmouth3–2
Stevenage v MK Dons0–2
Tranmere Rovers v Bournemouth0–0
Tue 23 Apr 2013
Crawley Town v Preston North End1–0
Crewe Alexandra v Sheffield United1–0
Shrewsbury Town v Oldham Athletic1–0
English League 2
Sat 18 May 2013
Bradford City v Northampton Town3–0
Bradford City v Northampton Town3–0
Sun 5 May 2013
Cheltenham Town v Northampton Town0–1
Cheltenham Town v Northampton Town0–1
Burton Albion v Bradford City1–3
Burton Albion v Bradford City1–3
Thu 2 May 2013
Bradford City v Burton Albion2–3
Northampton Town v Cheltenham Town1–0
Bradford City v Burton Albion2–3
Northampton Town v Cheltenham Town1–0
Sat 27 Apr 2013
AFC Wimbledon v Fleetwood Town2–1
Accrington Stanley v Oxford United0–3
Burton Albion v Gillingham3–2
Cheltenham Town v Bradford City0–0
Chesterfield v Exeter City4–0
Dagenham and Redbridge v York City0–1
Northampton Town v Barnet2–0
Rochdale v Plymouth Argyle1–0
Rotherham United v Aldershot Town2–0
Southend United v Morecambe0–1
Torquay United v Bristol Rovers3–3
Wycombe Wanderers v Port Vale1–1
Sat 20 Apr 2013
Aldershot Town v Dagenham and Redbridge1–0
Barnet v Wycombe Wanderers1–0
Bradford City v Burton Albion1–0
Spanish La Liga
Sat 1 Jun 2013
Granada CF v Getafe2–0
Sevilla v Valencia4–3
Deportivo de La Coruña v Real Sociedad0–1
Celta de Vigo v Espanyol1–0
Mallorca v Real Valladolid4–2
Real Zaragoza v Atlético de Madrid1–3
Levante v Real Betis1–1
Rayo Vallecano v Athletic Club2–2
Barcelona v Málaga4–1
Real Madrid v Osasuna4–2
Sun 26 May 2013
Getafe v Rayo Vallecano1–2
Valencia v Granada CF1–0
Osasuna v Sevilla2–1
Real Sociedad v Real Madrid3–3
Málaga v Deportivo de La Coruña3–1
Espanyol v Barcelona0–2
Real Valladolid v Celta de Vigo0–2
Atlético de Madrid v Mallorca0–0
Real Betis v Real Zaragoza4–0
Athletic Club v Levante0–1
Mon 20 May 2013
Mallorca v Real Betis1–0
Sun 19 May 2013
Barcelona v Real Valladolid2–1
Real Zaragoza v Athletic Club1–2
Deportivo de La Coruña v Espanyol2–0
Levante v Rayo Vallecano2–3
Italian Serie A
Sun 19 May 2013
Cagliari v Lazio1–0
Internazionale v Udinese2–5
Palermo v Parma1–3
Pescara v Fiorentina1–5
Roma v Napoli2–1
Siena v Milan1–2
Torino v Catania2–2
Atalanta v Chievo2–2
Bologna v Genoa0–0
Sat 18 May 2013
Sampdoria v Juventus3–2
Sun 12 May 2013
Milan v Roma0–0
Parma v Bologna0–2
Lazio v Sampdoria2–0
Napoli v Siena2–1
Udinese v Atalanta2–1
Chievo v Torino1–1
Fiorentina v Palermo1–0
Genoa v Internazionale0–0
Sat 11 May 2013
Catania v Pescara1–0
Juventus v Cagliari1–1
Wed 8 May 2013
Atalanta v Juventus0–1
Bologna v Napoli0–3
Cagliari v Parma0–1
Internazionale v Lazio1–3
Palermo v Udinese2–3
French Ligue 1
Sun 26 May 2013
Ajaccio v Nice0–2
Bastia v Sochaux0–0
Bordeaux v Evian Thonon Gaillard2–1
Brest v Nancy1–2
Lille v St Etienne1–1
Lorient v Paris Saint Germain1–3
Lyon v Rennes2–0
Marseille v Reims0–0
Toulouse v Montpellier2–0
Valenciennes v Troyes2–1
Sun 19 May 2013
Nice v Lyon1–1
Sat 18 May 2013
Evian Thonon Gaillard v Valenciennes2–0
Montpellier v Lille0–0
Nancy v Bastia1–2
Paris Saint Germain v Brest3–1
Reims v Lorient1–0
Rennes v Ajaccio1–1
St Etienne v Marseille2–0
Sochaux v Toulouse1–2
Troyes v Bordeaux1–0
Sun 12 May 2013
Lyon v Paris Saint Germain0–1
Evian Thonon Gaillard v Nice4–0
Lorient v St Etienne3–1
Sat 11 May 2013
Ajaccio v Troyes0–1
Bastia v Montpellier3–1
Champions League
Sat 25 May 2013
Borussia Dortmund v FC Bayern München1–2
Wed 1 May 2013
Barcelona v FC Bayern München0–3
Tue 30 Apr 2013
Real Madrid v Borussia Dortmund2–0
Wed 24 Apr 2013
Borussia Dortmund v Real Madrid4–1
Tue 23 Apr 2013
FC Bayern München v Barcelona4–0
Wed 10 Apr 2013
Juventus v FC Bayern München0–2
Barcelona v Paris Saint Germain1–1
Tue 9 Apr 2013
Borussia Dortmund v Málaga3–2
Galatasaray v Real Madrid3–2
Wed 3 Apr 2013
Real Madrid v Galatasaray3–0
Málaga v Borussia Dortmund0–0
Tue 2 Apr 2013
FC Bayern München v Juventus2–0
Paris Saint Germain v Barcelona2–2
Wed 13 Mar 2013
Málaga v FC Porto2–0
FC Bayern München v Arsenal0–2
Tue 12 Mar 2013
FC Schalke 04 v Galatasaray2–3
Barcelona v Milan4–0
Wed 6 Mar 2013
Juventus v Celtic2–0
Paris Saint Germain v Valencia1–1
Tue 5 Mar 2013
Borussia Dortmund v Shakhtar Donetsk3–0
Manchester United v Real Madrid1–2
Wed 20 Feb 2013
Galatasaray v FC Schalke 041–1
Milan v Barcelona2–0
Tue 19 Feb 2013
FC Porto v Málaga1–0
Arsenal v FC Bayern München1–3
Internationals
Fri 12 Oct 2012
France v Japan0–1
Poland v South Africa1–0
Tue 11 Sep 2012
Republic of Ireland v Oman4–1
Czech Republic v Finland0–1
Fri 7 Sep 2012
Spain v Saudi Arabia5–0
Thu 16 Aug 2012
Mexico v USA0–1
Canada v Trinidad and Tobago2–0
Wed 15 Aug 2012
Puerto Rico v Spain1–2
Portugal v Panama2–0
Scotland v Australia3–1
England v Italy2–1
France v Uruguay0–0
Serbia v Republic of Ireland0–0
Northern Ireland v Finland3–3
Germany v Argentina1–3
Macedonia v Lithuania1–0
Belgium v Netherlands4–2
Estonia v Poland1–0
Slovenia v Romania4–3
Wales v Bosnia-Herzegovina0–2
Croatia v Switzerland2–4
Austria v Turkey2–0
Montenegro v Latvia2–0
Albania v Moldova0–0
Hungary v Israel1–1
English Barclays Premier League
| P | W | D | L | GF:GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66:34 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 73 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | 61 |
| 8 | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | 49 |
| 9 | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:51 | 46 |
| 10 | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | 46 |
| 11 | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | 44 |
| 12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50:60 | 43 |
| 13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | 42 |
| 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:69 | 41 |
| 16 | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:68 | 41 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | 39 |
| 18 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | 36 |
| 19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | 28 |
| 20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | 25 |
English Npower Championship
| P | W | D | L | GF:GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 46 | 25 | 12 | 9 | 72:45 | 87 |
| 2 | Hull City | 46 | 24 | 7 | 15 | 61:52 | 79 |
| 3 | Watford | 46 | 23 | 8 | 15 | 85:58 | 77 |
| 4 | Brighton and Hove Albion | 46 | 19 | 18 | 9 | 69:43 | 75 |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 19 | 15 | 12 | 73:62 | 72 |
| 6 | Leicester City | 46 | 19 | 11 | 16 | 71:48 | 68 |
| 7 | Bolton Wanderers | 46 | 18 | 14 | 14 | 69:61 | 68 |
| 8 | Nottingham Forest | 46 | 17 | 16 | 13 | 63:59 | 67 |
| 9 | Charlton Athletic | 46 | 17 | 14 | 15 | 65:59 | 65 |
| 10 | Derby County | 46 | 16 | 13 | 17 | 65:62 | 61 |
| 11 | Burnley | 46 | 16 | 13 | 17 | 62:60 | 61 |
| 12 | Birmingham City | 46 | 15 | 16 | 15 | 63:69 | 61 |
| 13 | Leeds United | 46 | 17 | 10 | 19 | 57:66 | 61 |
| 14 | Ipswich Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 48:61 | 60 |
| 15 | Blackpool | 46 | 14 | 17 | 15 | 62:63 | 59 |
| 16 | Middlesbrough | 46 | 18 | 5 | 23 | 61:70 | 59 |
| 17 | Blackburn Rovers | 46 | 14 | 16 | 16 | 55:62 | 58 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 46 | 16 | 10 | 20 | 53:61 | 58 |
| 19 | Huddersfield Town | 46 | 15 | 13 | 18 | 53:73 | 58 |
| 20 | Millwall | 46 | 15 | 11 | 20 | 51:62 | 56 |
| 21 | Barnsley | 46 | 14 | 13 | 19 | 56:70 | 55 |
| 22 | Peterborough United | 46 | 15 | 9 | 22 | 66:75 | 54 |
| 23 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 14 | 9 | 23 | 55:69 | 51 |
| 24 | Bristol City | 46 | 11 | 8 | 27 | 59:84 | 41 |
English League 1
| P | W | D | L | GF:GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 46 | 25 | 9 | 12 | 62:44 | 84 |
| 2 | Bournemouth | 46 | 24 | 11 | 11 | 76:53 | 83 |
| 3 | Brentford | 46 | 21 | 16 | 9 | 62:47 | 79 |
| 4 | Yeovil Town | 46 | 23 | 8 | 15 | 71:56 | 77 |
| 5 | Sheffield United | 46 | 19 | 18 | 9 | 56:42 | 75 |
| 6 | Swindon Town | 46 | 20 | 14 | 12 | 72:39 | 74 |
| 7 | Leyton Orient | 46 | 21 | 8 | 17 | 55:48 | 71 |
| 8 | MK Dons | 46 | 19 | 13 | 14 | 62:45 | 70 |
| 9 | Walsall | 46 | 17 | 17 | 12 | 65:58 | 68 |
| 10 | Crawley Town | 46 | 18 | 14 | 14 | 59:58 | 68 |
| 11 | Tranmere Rovers | 46 | 19 | 10 | 17 | 58:48 | 67 |
| 12 | Notts County | 46 | 16 | 17 | 13 | 61:49 | 65 |
| 13 | Crewe Alexandra | 46 | 18 | 10 | 18 | 54:62 | 64 |
| 14 | Preston North End | 46 | 14 | 17 | 15 | 54:49 | 59 |
| 15 | Coventry City | 46 | 18 | 11 | 17 | 66:59 | 55 |
| 16 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 16 | 17 | 54:60 | 55 |
| 17 | Carlisle United | 46 | 14 | 13 | 19 | 56:77 | 55 |
| 18 | Stevenage | 46 | 15 | 9 | 22 | 47:64 | 54 |
| 19 | Oldham Athletic | 46 | 14 | 9 | 23 | 46:59 | 51 |
| 20 | Colchester United | 46 | 14 | 9 | 23 | 47:68 | 51 |
| 21 | Scunthorpe United | 46 | 13 | 9 | 24 | 49:73 | 48 |
| 22 | Bury | 46 | 9 | 14 | 23 | 45:73 | 41 |
| 23 | Hartlepool United | 46 | 9 | 14 | 23 | 39:67 | 41 |
| 24 | Portsmouth | 46 | 10 | 12 | 24 | 51:69 | 32 |
English League 2
| P | W | D | L | GF:GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillingham | 46 | 23 | 14 | 9 | 66:39 | 83 |
| 2 | Rotherham United | 46 | 24 | 7 | 15 | 74:59 | 79 |
| 3 | Port Vale | 46 | 21 | 15 | 10 | 87:52 | 78 |
| 4 | Burton Albion | 46 | 22 | 10 | 14 | 71:65 | 76 |
| 5 | Cheltenham Town | 46 | 20 | 15 | 11 | 58:51 | 75 |
| 6 | Northampton Town | 46 | 21 | 10 | 15 | 64:55 | 73 |
| 7 | Bradford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 63:52 | 69 |
| 8 | Chesterfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 60:45 | 67 |
| 9 | Oxford United | 46 | 19 | 8 | 19 | 60:61 | 65 |
| 10 | Exeter City | 46 | 18 | 10 | 18 | 63:62 | 64 |
| 11 | Southend United | 46 | 16 | 13 | 17 | 61:55 | 61 |
| 12 | Rochdale | 46 | 16 | 13 | 17 | 68:70 | 61 |
| 13 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:57 | 60 |
| 14 | Bristol Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:69 | 60 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:60 | 60 |
| 16 | Morecambe | 46 | 15 | 13 | 18 | 55:61 | 58 |
| 17 | York City | 46 | 12 | 19 | 15 | 50:60 | 55 |
| 18 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 12 | 20 | 51:68 | 54 |
| 19 | Torquay United | 46 | 13 | 14 | 19 | 55:62 | 53 |
| 20 | AFC Wimbledon | 46 | 14 | 11 | 21 | 54:76 | 53 |
| 21 | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 13 | 20 | 46:55 | 52 |
| 22 | Dagenham and Redbridge | 46 | 13 | 12 | 21 | 55:62 | 51 |
| 23 | Barnet | 46 | 13 | 12 | 21 | 47:59 | 51 |
| 24 | Aldershot Town | 46 | 11 | 15 | 20 | 42:60 | 48 |
Spanish La Liga
| P | W | D | L | GF:GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115:40 | 100 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103:42 | 85 |
| 3 | Atlético de Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65:31 | 76 |
| 4 | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70:49 | 66 |
| 5 | Valencia | 38 | 19 | 8 | 11 | 67:54 | 65 |
| 6 | Málaga | 38 | 16 | 9 | 13 | 53:50 | 57 |
| 7 | Real Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 57:56 | 56 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50:66 | 53 |
| 9 | Sevilla | 38 | 14 | 8 | 16 | 58:54 | 50 |
| 10 | Getafe | 38 | 13 | 8 | 17 | 43:57 | 47 |
| 11 | Levante | 38 | 12 | 10 | 16 | 40:57 | 46 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:65 | 45 |
| 13 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43:52 | 44 |
| 14 | Real Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49:58 | 43 |
| 15 | Granada CF | 38 | 11 | 9 | 18 | 37:54 | 42 |
| 16 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:50 | 39 |
| 17 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 7 | 21 | 37:52 | 37 |
| 18 | Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43:72 | 36 |
| 19 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 11 | 19 | 47:70 | 35 |
| 20 | Real Zaragoza | 38 | 9 | 7 | 22 | 37:62 | 34 |
Italian Serie A
| P | W | D | L | GF:GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71:24 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73:36 | 78 |
| 3 | Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67:39 | 72 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72:44 | 70 |
| 5 | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59:45 | 66 |
| 6 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71:56 | 62 |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:42 | 61 |
| 8 | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:46 | 56 |
| 9 | Internazionale | 38 | 16 | 6 | 16 | 55:57 | 54 |
| 10 | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:46 | 49 |
| 11 | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:55 | 47 |
| 12 | Chievo | 38 | 12 | 9 | 17 | 37:52 | 45 |
| 13 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:52 | 44 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:51 | 42 |
| 15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | 40 |
| 16 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46:55 | 39 |
| 17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38:52 | 38 |
| 18 | Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34:54 | 32 |
| 19 | Siena | 38 | 9 | 9 | 20 | 36:57 | 30 |
| 20 | Pescara | 38 | 6 | 4 | 28 | 27:84 | 22 |
French Ligue 1
| P | W | D | L | GF:GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 38 | 25 | 8 | 5 | 69:23 | 83 |
| 2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 42:36 | 71 |
| 3 | Lyon | 38 | 19 | 10 | 9 | 61:38 | 67 |
| 4 | Nice | 38 | 18 | 10 | 10 | 57:46 | 64 |
| 5 | St Etienne | 38 | 16 | 15 | 7 | 60:32 | 63 |
| 6 | Lille | 38 | 16 | 14 | 8 | 59:40 | 62 |
| 7 | Bordeaux | 38 | 13 | 16 | 9 | 40:34 | 55 |
| 8 | Lorient | 38 | 14 | 11 | 13 | 57:58 | 53 |
| 9 | Montpellier | 38 | 15 | 7 | 16 | 54:51 | 52 |
| 10 | Toulouse | 38 | 13 | 12 | 13 | 49:47 | 51 |
| 11 | Valenciennes | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:53 | 48 |
| 12 | Bastia | 38 | 13 | 8 | 17 | 50:66 | 47 |
| 13 | Rennes | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:59 | 46 |
| 14 | Reims | 38 | 10 | 13 | 15 | 33:42 | 43 |
| 15 | Sochaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:57 | 41 |
| 16 | Evian Thonon Gaillard | 38 | 10 | 10 | 18 | 46:53 | 40 |
| 17 | Ajaccio | 38 | 9 | 15 | 14 | 39:51 | 40 |
| 18 | Nancy | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:58 | 38 |
| 19 | Troyes | 38 | 8 | 13 | 17 | 43:61 | 37 |
| 20 | Brest | 38 | 8 | 5 | 25 | 32:62 | 29 |
Champions League
| Group A | P | W | D | L | GF:GA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 13 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
| Group B | P | W | D | L | GF:GA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
| 2 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Montpellier | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |
| Group C | P | W | D | L | GF:GA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málaga | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 12 |
| 2 | Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 3 | Zenit St Petersburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 4 | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
| Group D | P | W | D | L | GF:GA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 11 |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
| 4 | Manchester City | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | 3 |
| Group E | P | W | D | L | GF:GA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 12 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 3 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 10 |
| 4 | FC Nordsjælland | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:22 | 1 |
| Group F | P | W | D | L | GF:GA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 2 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
| 3 | BATE Borisov | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | 6 |
| 4 | Lille | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
| Group G | P | W | D | L | GF:GA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Celtic | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
| 3 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 4 | Spartak Moscow | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 3 |
| Group H | P | W | D | L | GF:GA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 |
| 2 | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 4 | Sporting Braga | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | 3 |

Arsenal
Aston Villa
Chelsea
Everton
Fulham
Liverpool
Man. City
Man. Utd
Newcastle
Norwich City
QPR
Reading
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea
Tottenham
West Brom
West Ham
Wigan







